PRODUTOS DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO
O pensamento alternativo é capital
O Bankinter Investment é a plataforma líder de Produtos de Investimento Alternativo em Espanha.
Conheça o Bankinter Inversión Alternativa I FCR o primeiro fundo de investimentos alternativos para clientes Não Profissionais do Bankinter Investment SGEIC
Principais Caraterísticas do Bankinter Investment Inversión Alternativa I, FCR13 - (Ver mais)
Tipo de Instrumento | Fundo de capital de risco de tipo fechado (ilíquido) | ||||||||
Sociedade Gestora | Bankinter Investment SGEIC | ||||||||
Política de Investimento | Estruturação e gestão de uma carteira diversificada de ativos alternativos através do investimento e coinvestimento em Fundos subjacentes e ativos de forma direta, com uma exposição geográfica principalmente à Europa, bem como a outros países da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE) | ||||||||
Montante | O Fundo tem como objetivo atingir 1.000.000.000 Euros (Mil Milhões de Euros) de compromissos de investimento, durante o período de comercialização. À data o Fundo já captou 383.000.000 Eur (trezentos e oitenta e três Milhões de Euros) de compromissos de investimento | ||||||||
Prazo de Investimento | 10 anos após a data de fecho inicial, 24 julho 2023. Poderá ser prorrogado à discrição da Gestora por períodos anuais até um máximo de três anos | ||||||||
Período de Comercialização | 2 anos desde o registo na CNMV, ou seja, de 17/02/2023 a 16/02/2025, em janelas de comercialização definidas pelo Fundo. | ||||||||
Janela de Comercialização em Curso | Entre as 8:30 horas do dia 09 de setembro de 2024 e as 15:00 horas do dia 18 de outubro de 2024 | ||||||||
Período de Investimento | 4 anos após a data de fecho inicial, 24 julho 2023. Poderá ser prorrogado à discrição da Gestora por períodos anuais até um máximo de dois anos | ||||||||
Compromisso de Investimento | Mínimo: 10.000,00 Eur, e não represente, por sua vez, mais de 10 % do património do investidor. | ||||||||
Desembolsos | Desembolso inicial: 30% do Compromisso de Investimento; Outros Desembolsos: Através de chamadas de capital a ocorrer pode decisão da Sociedade Gestora e durante o Período de Investimento, com pré-aviso de pelo menos 10 dias úteis. | ||||||||
Prémio de Uniformização | Aplicável a novos compromissos de investimento (iniciais ou adicionais) subscritos depois de 6 meses após data de fecho inicial, 24 julho 2023. Será aplicado o resultado da aplicação de uma taxa de juros anual de cinco por cento (5%) sobre o montante desembolsado pelo Participante posterior, ou seu representante, na data do primeiro desembolso e durante o período decorrido desde a data ou datas em que o Participante posterior, ou seu representante (em relação a este último caso com o Compromisso de investimento adicional que subscreva) tiver efetuado desembolsos se tiver sido Participante desde a Data de fecho inicial. | ||||||||
Rentabilidades Alvo 4 | Rentabilidades objetivo, líquidas de comissões de gestão, mas brutas de impostos5: TIR: >9%; O Fundo não tem garantia de capital, pelo que o investimento no mesmo pode resultar numa perda financeira. | ||||||||
Estrutura de comissões | As comissões abaixo podem variar de acordo com a classe de unidades de participação subscrita: - Comissão de estruturação (sobre valor desembolsado): mínimo de 0,75% até máximo de 1,25% | ||||||||
Nível de Risco | Indicador resumido de risco: 6/7 |
(1) O investimento em Fundos de Capital de Risco não dispensa a consulta dos prospetos e das Informações Fundamentais destinadas aos Investidores, aprovados nos termos legais e que se encontram disponíveis, em língua portuguesa, em qualquer agência do Bankinter, S.A.- Sucursal em Portugal, entidade comercializadora e em cmvm.pt A presente informação não constitui uma recomendação de investimento. Os Fundos de Capital de Risco são produtos que implicam o risco de perda do capital investido. O Bankinter, S.A. – Sucursal em Portugal está registado no Banco de Portugal com o n.º 269 e na CMVM com o n.º 369.
(2) Investimento realizado pelo Bankinter Investment, S.A.U
(3)Esta informação não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida junto do Bankinter, nomeadamente do Prospeto do Fundo de Capital de Risco e das Informações Fundamentais destinadas aos Investidores, aprovados nos termos legais e que se encontram disponíveis, em língua portuguesa, em qualquer agência do Bankinter, S.A.- Sucursal em Portugal, entidade comercializadora e em cmvm.pt.
- PDF (6.46MB) Brochura
- PDF (287.20KB) Prospeto FCR
- PDF (335.68KB) Regulamento de Gestão
- PDF (97.42KB) Unidades de Participação - Classe A
- PDF (99.43KB) Unidades de Participação - Classe B
- PDF (97.43KB) Unidades de Participação - Classe C
É com esta premissa sempre presente que a partir de hoje, podemos ajudá-lo a diversificar a sua carteira de investimento através de organismos de investimento alternativo que constituem um complemento aos Fundos tradicionais.
Com um modelo de gestão único e diferenciado, suportado em:
-
Uma estratégia de identificação de ativos reais diversificados que geram impacto e criação de valor sustentável na economia real.
-
Investimento através do talento e conhecimentos dos nossos sócios-gerentes especializados em cada setor-alvo e com um percurso de sucesso comprovado nos mesmos.
-
Compromisso de coinvestimento por parte do Bankinter Investment e do sócio-gerente em todos os veículos de investimento, garantindo um alinhamento de interesses adequado.
-
Compromisso de permanência do Bankinter Investment e dos sócios-gerentes durante toda a vida do investimento.
-
Controlo e supervisão do Bankinter Investment em favor dos interesses dos investidores.