INVESTMENT FUNDS
Your investments
are our
priority.
Top 10 subscribed traded funds
TOP 10 Subscritos / TOP 10 Traded
| Nome | Categoria | Rend 1 ano (%) | Rating | Risco | ISIN | Subscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Euro Money Market C Cap | Mercado Monetário EUR | 2,22% | - | 1 | LU0083138064 | |
| Bankinter Rendimento PPR/OICVM A | Obrigações Flexível | 2,76% | *** | 2 | PTYBCJHM0013 | |
| Bankinter Obrigações EUR 2027 PPR/OICVM | Obrigações Dívida | 3,28% | **** | 2 | PTBKCCHM0008 | Ver Fundo |
| EdR SICAV Millesima 2030 A | Obrigações Dívida | 5,13% | - | 2 | FR001400S680 | |
| Bankinter Obrigações EUR 2030 PPR/OICVM | Obrigações Dívida | - | - | 4 | PTBKCKHM0008 | |
| Invesco Euro Ultra-S/T Dbt E EUR Acc | Obrigações Ultra Curto Prazo EUR | 2,55% | ** | 1 | LU0115143595 | |
| Bankinter Rendimento PPR/OICVM C | Obrigações Flexível | 2,95% | *** | 2 | PTYBCKHM0010 | |
| Bankinter Rendimento PPR/OICVM B | Obrigações Flexível | 2,81% | - | 2 | PTBKCFHM0013 | |
| Carmignac Pf Sécurité AW EUR Acc | Obrigações Diversificado EUR | 2,91% | **** | 3 | LU1299306321 | |
| Bankinter Obrigações PPR/OICVM A | Obrigações Curto Prazo | 3,25% | *** | 3 | PTYBCDLM0005 | |
Dados a 20.10.2025 Morningstar
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura.
• O valor das UPs do Fundo pode aumentar ou diminuir em função do respetivo nível de risco, que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo).
• Esta informação não dispensa a leitura atenta dos Prospectos (Simplificado e Completo) do Fundo e Condições Particulares do Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate das UPs do Fundo, documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento.
• Todas rendibilidades anuais que tenham por base um período superior a 1 ano, apenas serão obtidas se o investimento for efectuado durante a totalidade do período de referência.
A configuração é necessária
