INVESTMENT FUNDS
Get ready to change to a good investment
Investment Funds
TOP 10 Rentáveis / TOP 10 Performing
| Nome | Categoria | Category | Rend 1Ano (%) | Rating | Risco | Código ISIN | Subscrição |
| Schroder ISF Taiwanese Equity B Acc USD | Ações Taiwan Cap. Grande | Taiwan Large-Cap Equity | 119,53% | *** | 6 | LU0270815763 | subscrever |
| JPM Korea Equity D (acc) USD | Ações Coreia | Korea Equity | 98,96% | ** | 7 | LU0301638341 | subscrever |
| JPM Taiwan D (acc) USD | Ações Taiwan Cap. Grande | Taiwan Large-Cap Equity | 97,49% | ** | 7 | LU0117843721 | subscrever |
| Robeco Smart Materials D EUR | Ações Sector Indústria | Sector Equity Industrial Materials | 63,07% | ** | 6 | LU2145463613 | subscrever |
| Fidelity Asian Special Sits E-Acc-EUR | Acções Ásia ex Japão | Asia ex Japan Equity | 56,24% | *** | 6 | LU0778324086 | subscrever |
| Invesco Commodity Allocation E EUR Acc | Commodities - Geral | Commodities - Broad Basket | 53,22% | - | 6 | LU0503253931 | subscrever |
| Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD | Ações Sector Biotecnologia | Sector Equity Biotechnology | 52,70% | **** | 6 | LU0109394709 | subscrever |
| Schroder ISF Global Energy B Acc USD | Ações Sector Energia | Sector Equity Energy | 52,30% | ** | 6 | LU0256331561 | subscrever |
| Franklin Biotechnology Discv N(acc)USD | Ações Sector Biotecnologia | Sector Equity Biotechnology | 51,58% | **** | 7 | LU0122613499 | subscrever |
| Templeton Asian Growth A(acc)EUR | Acções Ásia ex Japão | Asia ex Japan Equity | 49,20% | *** | 6 | LU0229940001 | subscrever |
Dados a 23.09.2026 Morningstar
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura
- O valor das UPs do Fundo pode aumentar ou diminuir em função do respectivo nível de risco, que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo).
- Esta informação não dispensa a leitura atenta dos Prospectos (Simplificado e Completo) do Fundo e Condições Particulares do Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate das UPs do Fundo, documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento.
- Todas rendibilidades anuais que tenham por base um período superior a 1 ano, apenas serão obtidas se o investimento for efectuado durante a totalidade do período de referência.
A configuração é necessária