Depósito Net
Uma aplicação com uma remuneração bastante atractiva, com prazos variados para melhor se ajustar às suas necessidades. Exclusivo para Clientes registados no Bankinter Particulares ou Bankinter Empresas.
Depósito Net (TANB)
| Montante (EUR) | 7 dias | 15 dias | 1 Mês | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses |
| de 500 a 49.999,99 | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| de 50.000 a 99.999,99 | 0,025% | 0,025% | 0,025% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| de 100.000 a 250.000 | 0,025% | 0,025% | 0,025% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Depósito Net (TANL)
| Montante (EUR) | 7 dias | 15 dias | 1 Mês | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses |
| de 500 a 49.999,99 | 0,036% | 0,036% | 0,036% | 0,036% | 0,036% | 0,036% |
| de 50.000 a 99.999,99 | 0,018% | 0,018% | 0,018% | 0,036% | 0,036% | 0,036% |
| de 100.000 a 250.000 | 0,018% | 0,018% | 0,018% | 0,036% | 0,036% | 0,036% |
Considerando a atual taxa de retenção na fonte de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (“IRS”) de 28%.
- Montante mínimo: 500€;
- Montante máximo: 250.000€ por Cliente/conta e por prazo;
- Prazos de aplicação: 7 dias, 15 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses ou 12 meses;
- Renovação: Sem renovação automática;
- Juros: creditados na Conta à Ordem;
- Levantamentos antecipados: Possíveis com penalização total sobre os juros.
- PDF (96.29KB) Ficha de Informação Normalizada