BANKINTER BANCA DE EMPRESAS
Conheça o Novo Plano de Avisos do PT 2030.
Foi aprovada a atualização do Plano Anual de Avisos do Portugal 2030 para o ano de 2024, permitindo a cidadãos e empresas conhecer quais os próximos avisos a lançar no Portugal 2030 e no Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), com claras vantagens para o planeamento das atividades e investimentos dos que se pretendem candidatar a apoio dos Fundos Europeus.
Nesta primeira atualização do Plano Anual de Avisos, apresentam-se 537 avisos a lançar pelas autoridades de gestão do Portugal 2030 e do FAMI, mobilizando 7 mil milhões de euros de Fundos Europeus, distribuídos por vários objetivos de política e pelas várias regiões do país, nas áreas sociais, da economia, do ambiente, do mar e do território.
O primeiro quadrimestre (de janeiro a abril de 2024) soma 263 avisos a lançar, com um volume de fundo associado de 3,6 mil M€:
Mês / quadrimestre | Nº de avisos | Dotação |
Janeiro a abril 2024 | 263 | 3 671 660 227 € |
Maio a agosto 2024 | 167 | 2 094 881 413 € |
Setembro a dezembro 2024 | 107 | 1 287 375 677 € |
Programa | Nº de Avisos | Dotação |
Pessoas 2030 | 43 | 1 747 228 450 € |
Compete 2030 | 25 | 554 500 000 € |
Sustentável 2030 | 26 | 1 761 520 013 € |
Mar 2030 | 26 | 88 756 779 € |
Norte 2030 | 74 | 976 444 000 € |
Centro 2030 | 49 | 635 880 000 € |
Lisboa 2030 | 34 | 156 450 000 € |
Alentejo 2030 | 65 | 472 510 000 € |
Algarve 2030 | 70 | 278 018 000 € |
Açores 2030 | 41 | 151 655 000 € |
Madeira 2030 | 54 | 205 200 000 € |
PAT 2030 | 6 | 7 500 000 € |
FAMI | 11 | 18 255 075 € |
Fonte: portugal2030.pt
PLANO ANUAL COMPLETO
Plano de Avisos do Programa Portugal 2030